VESPA ELETTRICA
Sebuah karya seni kontemporer dengan jantung elektrik yang tidak hanya merevolusi mobilitas roda dua tetapi juga menghadirkan energi baru yang bersemangat ke jalan.
Rp 198.000.000,-*
*) model.page.detail.product-disclamer
model.page.detail.tech-spec-title
Kapasitas Baterai
86 Ah
model.page.specs.width
735 mm
model.page.specs.wheelbase
1.350 mm
model.page.specs.seat-height
790 mm
model.page.specs.length
1.870 mm
| Power Unit | Piaggio Group |
|---|---|
| Daya Kontinu | 3,6 kW |
| Torsi Motor | 200 Nm (at the wheel) |
| Voltase Baterai | 48 V |
| Kapasitas Baterai | 86 Ah |
| Tenaga Baterai | 4.2 kWh |
| Cell | LG Chem |
| Waktu Isi Ulang | 4 h* |
| Umur Baterai | 1,000 cycles (kapasitas residual 80%) |
| Kecepatan Maksimum | Sampai dengan 67-70 km/h**(Power)/40 km/h(Eco) |
| Berat Baterai | 25 Kg |
| Energy Recovery | Yes (K.E.R.S) |
| Ban Depan | 110/70-12" |
| Ban Belakang | 120/70-11" |
| Rem Depan | Ø 200 mm disc brake |
| Rem Belakang | Ø 140 mm drum brake |
| Sistem Pengereman | Combined braking |
| Panjang/Lebar | 1.870 mm / 735 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.350 mm |
| Ketinggian Jok | 790 mm |
| Berat (dengan baterai) | 130 kg |
| Power Unit | Piaggio Group |
|---|---|
| Daya Kontinu | 3,6 kW |
| Torsi Motor | 200 Nm (at the wheel) |
| Voltase Baterai | 48 V |
| Kapasitas Baterai | 86 Ah |
| Tenaga Baterai | 4.2 kWh |
| Cell | LG Chem |
| Waktu Isi Ulang | 4 h* |
| Umur Baterai | 1,000 cycles (kapasitas residual 80%) |
| Kecepatan Maksimum | Sampai dengan 67-70 km/h**(Power)/40 km/h(Eco) |
| Berat Baterai | 25 Kg |
|---|---|
| Energy Recovery | Yes (K.E.R.S) |
| Ban Depan | 110/70-12" |
| Ban Belakang | 120/70-11" |
| Rem Depan | Ø 200 mm disc brake |
| Rem Belakang | Ø 140 mm drum brake |
| Sistem Pengereman | Combined braking |
| Panjang/Lebar | 1.870 mm / 735 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.350 mm |
| Ketinggian Jok | 790 mm |
| Berat (dengan baterai) | 130 kg |



